Status Model
Production: S3 LGB Monthly (single model) + D2 Quantile (visualization-only)
Status
Ready
Last Trained
2026-06-05T09:02:53
Data Terakhir di Model
2026-06-03
Training rows: 679,028
Data Terakhir Diupload
2026-06-03
Sinkron dengan model
Akurasi Model Saat Ini (Production)
Hasil hold-out backtest pada retrain terakhir.
Test Month
May 2026
9626 TID dievaluasi
Monthly WAPE
20.7%
baik
Macro F1
0.605
At Risk F1
0.042
(kelas tersulit)
Per-Class Metrics
| Status | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|
| On Track | 0.965 | 0.815 | 0.884 |
| At Risk | 0.028 | 0.086 | 0.042 |
| Off Track | 0.827 | 0.959 | 0.888 |
Confusion Matrix (3×3)
| Pred OT | Pred AR | Pred OFT | |
|---|---|---|---|
| Act OT | 4249 | 161 | 803 |
| Act AR | 32 | 6 | 32 |
| Act OFT | 123 | 47 | 3984 |
Diagonal hijau = klasifikasi benar.
Threshold Status
Atur batas klasifikasi status. Perubahan langsung di-apply tanpa retrain.
Riwayat Akurasi (10 Terakhir)
Track perubahan akurasi seiring retraining.
| Trained At | Test Month | N TIDs | WAPE | Macro F1 | OT F1 | AR F1 | OFT F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05T09:06:22 | May 2026 | 9626 | 20.7% | 0.605 | 0.884 | 0.042 | 0.888 |
| 2026-06-05T07:59:35 | May 2026 | 9626 | 20.8% | 0.608 | 0.884 | 0.051 | 0.888 |
| 2026-06-05T06:19:25 | May 2026 | 9626 | 23.0% | 0.594 | 0.884 | 0.032 | 0.866 |
| 2026-06-05T01:15:01 | May 2026 | 9626 | 22.4% | 0.598 | 0.888 | 0.037 | 0.868 |
| 2026-06-04T14:42:00 | Apr 2026 | 9551 | 23.2% | 0.603 | 0.886 | 0.043 | 0.881 |
| 2026-05-25T14:56:52 | Apr 2026 | 9551 | 23.2% | 0.603 | 0.886 | 0.043 | 0.881 |
| 2026-05-15T14:56:44 | Apr 2026 | 9551 | 38.3% | 0.586 | 0.863 | 0.054 | 0.840 |
| 2026-05-15T14:43:26 | Apr 2026 | 9551 | 38.3% | 0.636 | 0.863 | 0.223 | 0.823 |
| 2026-05-15T14:41:12 | Apr 2026 | 9551 | 72.0% | 0.571 | 0.820 | 0.153 | 0.741 |
Inference Cache
Pre-computed dashboard payload — dipakai /dashboard & /bulan-depan untuk instant load.
⚠ Cache pakai data s.d. 2026-05-24 tapi data terakhir terupload 2026-06-03. Klik Retrain untuk refresh.
| Bulan | Data Terakhir | Computed At | Records |
|---|---|---|---|
| Mei 2026 | 2026-05-24 | 2026-06-04T14:42:16 | 10235 |
| Juni 2026 | 2026-06-03 | 2026-06-05T09:07:23 | 10235 |
| Juli 2026 | 2026-06-03 | 2026-06-05T09:08:35 | 10235 |